# | Riječ | Položaj | Rezultati pretraživanja | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretraživanje mjesečno | Kliknite Cijena | Procijenjena | |||||||||
klikova | Poj. | Cijena | CTR | CPC | Položaj | ||||||
1 | solarni paneli | 1 | 313,000 | 3,600 | $0.17 | 1.98 | 68.00 | 0.17 | 0.03 | 0.09 | 3.82 |
2 | solarni sustavi | 1 | 150,000 | 480 | $0.21 | 0.17 | 6.29 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 3.66 |
3 | solarni paneli cijena | 1 | 44,800 | 260 | $0.2 | 0.03 | 3.43 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 3.75 |
4 | solarni panel | 1 | 213,000 | 110 | $0.16 | 1.14 | 47.86 | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 4.01 |
5 | www.solarni-paneli.hr | 1 | 65,300 | 70 | $0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | solarni paneli cijene | 1 | 20,200 | 50 | $0.14 | 0.03 | 0.71 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 4.40 |
7 | solarni-paneli.hr | 1 | 314,000 | 50 | $0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | cijena solarnih panela | 1 | 79,200 | 40 | $0.2 | 0.07 | 0.43 | 0.01 | 0.17 | 0.14 | 4.00 |
9 | solarni paneli split | 1 | 44,000 | 40 | $0.19 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.83 |
10 | sole paneli | 1 | 95,900 | 30 | $0.13 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
Prikazivanje 1 — 10 od 385 riječi |
Riječ | Položaj | Nestaško | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sole solarni paneli | 1 | Solarni paneli | Sole http://www.solarni-paneli.hr/ Solarna energija je energija Sunca, a njegovu svjetlost i toplinu ljudi koriste od davnina, danas sunčevu energiju nazivamo obnovljivim izvorom energije a naša ... | |||||||||
solarni sistem | 1 | Solarni paneli | Solarna oprema - Solarni paneli | Sole http://www.solarni-paneli.hr/cjenik.html Solarni sistem za napajanje dva rasvjetna tijela na 12V kroz cijelu godinu. Jednostavan za instalaciju. Izračun je temeljen da žarulje rade 5h dnevno, ali ne sve ... | |||||||||
solarni sustavi cijena | 1 | Cjenik - Solarni paneli | Sole http://www.solarni-paneli.hr/pdf/cjenik.pdf Veleprodajna Cijena. PDV nije uključen. ISPORUKA ODMAH. ZABORAVITE RAČUN ZA STRUJU ! ! ! Solarna elektrana sadrži: • solarni paneli 7 kom x 140W ... | |||||||||
sole paneli | 1 | Solarni paneli | Sole http://www.solarni-paneli.hr/ Korporacija. Kyocera jedna. je od vodećih. proizvođača. solarnih panela. Solarni paneli Schott pružaju dugotrajna rješenja solarnog grijanja i velike uštede el. | |||||||||
Prikazivanje 1 — 4 od 385 riječi |
# | natjecatelja | podjednak | Zajednički riječi | Ključne riječi ukupno | Ad riječi |
---|---|---|---|---|---|
1 | solarno.hr | 521 | 1,835 | 77 | |
2 | zelenaenergija.org | 368 | 1,938 | — | |
3 | strujaizprirode.com | 295 | 310 | — | |
4 | solarna.besplatna-energija.com | 271 | 213 | — | |
5 | obnovljivi.com | 264 | 560 | — | |
6 | riteh.eu | 263 | 352 | — | |
7 | bazgin.hr | 224 | 271 | — | |
8 | omnibus.hr | 221 | 289 | — | |
9 | e-telum.com | 195 | 180 | — | |
10 | solarnipaneli.org | 188 | 172 | — | |
Prikazivanje 1 — 10 od 50 natjecateljima |
# | Riječ | Broj natjecatelja za ključnu riječ | Rezultati pretraživanja | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretraživanje mjesečno | Kliknite Cijena | Procijenjena | |||||||||
klikova | Poj. | Cijena | CTR | CPC | Položaj | ||||||
1 | proizvodnja struje solarna energija | 10 | 16,000 | 10 | $0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | isplativost solarne energije | 9 | 23,500 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | solarna energija srbija | 8 | 50,900 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | solarno sunce | 5 | 278,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | solarna energija u srbiji | 5 | 126,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | sunčeva energija u hrvatskoj | 4 | 112,000 | 20 | $0.26 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
7 | analiza isplativosti solarne elektrane | 4 | 13,100 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | kineski solarni kolektori | 4 | 6,820 | 10 | $0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | solarno grijanje prostora | 4 | 133,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | obnovljivi izvori energije tvrtke | 3 | 98,200 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Prikazivanje 1 — 10 od 28 riječi |
# | Povezano Riječ | Koliko puta ključna riječ pojavljuje u povezanim pretraživanjima |
---|---|---|
1 | solarni paneli forum | 63 |
2 | solarni paneli wiki | 62 |
3 | solarni paneli velesajam | 60 |
4 | solarni paneli prodaja | 56 |
5 | solarni paneli cijena | 55 |
6 | solarni paneli za struju | 53 |
7 | solarni paneli maxcell | 51 |
8 | solarni paneli snaga | 40 |
9 | ugradnja solarnih panela forum | 20 |
10 | solarne elektrane isplativost | 16 |
Prikazivanje 1 — 10 od 20 povezanim riječi |
# | Riječ | Položaj | Rezultati pretraživanja | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretraživanje mjesečno | Kliknite Cijena | Procijenjena | |||||||||
klikova | Poj. | Cijena | CTR | CPC | Položaj | ||||||
1 | solarni vakumski kolektori | 22 | 7,810 | 10 | $0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | solarni sistemi za struju | 22 | 54,300 | 20 | $0.18 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
3 | solarna energija cijene | 22 | 102,000 | 10 | $0.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | www.solarni paneli | 22 | 313,000 | 10 | $0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | vakumski solarni kolektor | 22 | 7,980 | 10 | $0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | solarne ploce za struju | 22 | 38,200 | 10 | $0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | solarno grijanje bazena | 22 | 18,400 | 30 | $0.61 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 |
8 | sunčane elektrane cijena | 22 | 5,840 | 10 | $0 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
9 | solarno napajanje | 22 | 230,000 | 10 | $0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | solarne elektrane sole | 22 | 27,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Prikazivanje 1 — 10 od 22 riječi |
# | natjecatelja | podjednak | Zajednički oglasi | Ad Ključne riječi Total | organski Ključne riječi |
---|---|---|---|---|---|
1 | zeelena.com.hr | 13 | 68 | 165 | |
2 | solarno.hr | 12 | 77 | 1,835 | |
3 | solar-webshop.eu | 7 | 14 | 35 | |
4 | hr.infodora.com | 6 | 566 | — | |
5 | jadran-oie.com | 6 | 8 | 52 | |
6 | plan-net-solar.hr | 5 | 5 | 82 | |
7 | fero-term.hr | 4 | 24 | 1,561 | |
8 | ikoma.hr | 2 | 28 | 2,075 | |
9 | made-in-china.com | 2 | 5 | 55 | |
10 | 1800solarusa.net | 1 | 14 | — | |
Prikazivanje 1 — 10 od 14 natjecateljima |
# | Riječ | Položaj | Rezultati pretraživanja | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretraživanje mjesečno | Kliknite Cijena | Procijenjena | |||||||||
klikova | Poj. | Cijena | CTR | CPC | Položaj | ||||||
1 | solarni kolektori struja | 6 | 77,300 | 10 | $0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | štednjaci na drva | 4 | 85,100 | 210 | $0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
3 | peci za centralno | 3 | 466,000 | 20 | $0.31 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
4 | struja iz solarnih panela | 3 | 59,900 | 10 | $0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | prodaja peći na drva rijeka | 3 | 31,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | peći na drva nordica cijene | 3 | 4,530 | 10 | $0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | fotonaponski panel | 3 | 65,800 | 10 | $0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
8 | solarni paneli cijene | 3 | 20,200 | 50 | $0.14 | 0.03 | 0.71 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 4.40 |
9 | solarni akumulator | 3 | 85,100 | 20 | $0.19 | 0.16 | 3.00 | 0.03 | 0.05 | 0.16 | 2.95 |
10 | solarni sustavi | 3 | 150,000 | 480 | $0.21 | 0.17 | 6.29 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 3.66 |
Prikazivanje 1 — 10 od 46 riječi |