# | Riječ | Položaj | Rezultati pretraživanja | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretraživanje mjesečno | Kliknite Cijena | Procijenjena | |||||||||
klikova | Poj. | Cijena | CTR | CPC | Položaj | ||||||
1 | cigla cijena | 1 | 125,000 | 260 | $0.11 | 0.01 | 1.43 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 2.80 |
2 | biber crijep cijena | 1 | 17,000 | 140 | $0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | pregradna cigla cijena | 1 | 1,240 | 70 | $0.07 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
4 | cijene stiropora | 1 | 70,800 | 70 | $0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | pregradna cigla | 1 | 3,990 | 50 | $0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | crijep biber cijena | 1 | 17,000 | 40 | $0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | schiedel cjenik | 1 | 1,950 | 40 | $0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | fasadni stiropor akcija | 1 | 29,000 | 40 | $0.25 | 0.11 | 2.29 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 2.94 |
9 | cijena stiropora 10 cm | 1 | 11,300 | 30 | $0.08 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
10 | stiropor fasade akcija | 1 | 68,500 | 30 | $0.17 | 0.11 | 0.57 | 0.01 | 0.19 | 0.12 | 3.00 |
Prikazivanje 1 — 10 od 2,075 riječi |
Riječ | Položaj | Nestaško | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mediterran crijep | 1 | Crijep MEDITERRAN [1] - IKOMA http://www.ikoma.hr/krovista-sve-za-krov/crijep-mediterran Crijep MEDITERRAN / KROVIŠTA - SVE ZA KROV. Katalog/cjenik, cijene, online narudžba. Betonski crijep vrhunske europske kvalitete! | |||||||||
nexe crijep cijene | 1 | NEXE CRIJEP 1/1 GLINEX KONTINENTAL PRIRODNI (13kom=1m2) http://www.ikoma.hr/krovista-sve-za-krov/crijep-nexe/nexe-crijep-1-1-glinex-kontinental-prirodni-13kom-1m2-4927 NEXE CRIJEP 1/1 GLINEX KONTINENTAL PRIRODNI (13kom=1m2) » Popust za gotovinsko plaćanje: 20%, cijena: 4,27 kn » KROVIŠTA - SVE ZA KROV ... | |||||||||
cijena stiropora 5 cm | 1 | Stiropor cijene » IKOMA.HR cjenik/katalog [1] http://www.ikoma.hr/cjenik/stiropor STIROPOR 5 cm EPS 70. Šifra: 60020014. Cijena za plaćanje kreditnim karticama 23,51 kn - 20,00 % Cijena s popustom za plaćanje gotovinom, virmanom ili ... | |||||||||
stiropor fasade akcija | 1 | FASADNI ETICS SUSTAV TERMO LINE 5 cm - KOMPLET AKCIJA!!! http://www.ikoma.hr/fasade/akcija-fasadni-sustavi/fasadni-etics-sustav-termo-line-5-cm-komplet-akcija-12221 Popust za gotovinsko plaćanje: 24%, cijena: 60,28 kn » FASADE / AKCIJA ... proizvodnja građevinskih ljepila za stiropor,keramičke pločice i druge slične svrhe, ... | |||||||||
Prikazivanje 1 — 4 od 2,075 riječi |
# | natjecatelja | podjednak | Zajednički riječi | Ključne riječi ukupno | Ad riječi |
---|---|---|---|---|---|
1 | termometal.hr | 1,600 | 2,023 | 5 | |
2 | webgradnja.hr | 1,593 | 11,820 | — | |
3 | hr.rec.samogradnja.narkive.com | 919 | 4,371 | — | |
4 | dsk.hr | 789 | 1,447 | — | |
5 | centralno.grijanje-rijeka.info | 778 | 943 | — | |
6 | fero-term.hr | 666 | 1,561 | 24 | |
7 | tehno-dom.hr | 616 | 781 | 3 | |
8 | vitos.hr | 573 | 1,151 | — | |
9 | grijanje-klima.com | 551 | 912 | — | |
10 | centrometal.hr | 536 | 509 | — | |
Prikazivanje 1 — 10 od 50 natjecateljima |
# | Povezano Riječ | Koliko puta ključna riječ pojavljuje u povezanim pretraživanjima |
---|---|---|
1 | stiropor fasade cijena po kvadratu | 28 |
2 | stiropor fasade video | 25 |
3 | stiropor fasade postavljanje | 24 |
4 | peći za centralno grijanje na drva centrometal | 22 |
5 | kamini za centralno grijanje na drva | 20 |
6 | centralno grijanje cijena | 20 |
7 | ljepilo za stiropor fasade | 20 |
8 | stiropor fasade forum | 20 |
9 | centralno grijanje na struju | 19 |
10 | centralno grijanje na pelete | 18 |
Prikazivanje 1 — 10 od 20 povezanim riječi |
# | Riječ | Položaj | Rezultati pretraživanja | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretraživanje mjesečno | Kliknite Cijena | Procijenjena | |||||||||
klikova | Poj. | Cijena | CTR | CPC | Položaj | ||||||
1 | peci na pelete cijena | 28 | 7,880 | 10 | $0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | hidrofor prodaja | 28 | 91,800 | 20 | $0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
3 | krovni prozori | 28 | 268,000 | 720 | $0.17 | 1.21 | 16.43 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 3.23 |
4 | senko peći za centralno | 28 | 13,500 | 10 | $0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | senko peci | 28 | 7,710 | 20 | $0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
6 | kupaonski radijatori | 28 | 51,700 | 260 | $0.3 | 0.15 | 5.43 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 1.87 |
7 | peći na peleti cijena | 28 | 115,000 | 10 | $0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | peleti peći cijena | 28 | 24,900 | 40 | $0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | prodaja plinskih peći | 28 | 236,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | pelet peći cijena | 28 | 44,300 | 10 | $0.06 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
Prikazivanje 1 — 10 od 28 riječi |
# | natjecatelja | podjednak | Zajednički oglasi | Ad Ključne riječi Total | organski Ključne riječi |
---|---|---|---|---|---|
1 | solarno.hr | 13 | 77 | 1,835 | |
2 | fero-term.hr | 6 | 24 | 1,561 | |
3 | hr.infodora.com | 3 | 566 | — | |
4 | us.wow.com | 3 | 355 | — | |
5 | trgovina-ekstra.hr | 3 | 10 | 319 | |
6 | ekupi.hr | 2 | 121 | 10,870 | |
7 | zeelena.com.hr | 2 | 68 | 165 | |
8 | solarni-paneli.hr | 2 | 22 | 385 | |
9 | solar-webshop.eu | 2 | 14 | 35 | |
10 | jadran-oie.com | 2 | 8 | 52 | |
Prikazivanje 1 — 10 od 19 natjecateljima |
# | Riječ | Položaj | Rezultati pretraživanja | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretraživanje mjesečno | Kliknite Cijena | Procijenjena | |||||||||
klikova | Poj. | Cijena | CTR | CPC | Položaj | ||||||
1 | izrada solarnog panela | 8 | 91,200 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | solarno grijanje bazena | 6 | 18,400 | 30 | $0.61 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.67 |
3 | solarno sunce | 4 | 278,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | solarne elektrane sole | 4 | 27,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | vakumski solarni kolektor | 3 | 7,980 | 10 | $0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | fotonaponski moduli cijena | 3 | 20,300 | 10 | $0.21 | 0.03 | 0.43 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 2.00 |
7 | sunčani paneli za struju | 3 | 50,500 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | www.solarni paneli | 3 | 313,000 | 10 | $0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | kreveti 120x200 | 3 | 93,500 | 50 | $0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |
10 | krevet 160x200 | 3 | 55,100 | 50 | $0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Prikazivanje 1 — 10 od 117 riječi |