# | Riječ | Položaj | Rezultati pretraživanja | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretraživanje mjesečno | Kliknite Cijena | Procijenjena | |||||||||
klikova | Poj. | Cijena | CTR | CPC | Položaj | ||||||
1 | 1 | 1,780,000,000 | 1,830,000 | $0.93 | 22.70 | 5383.43 | 1.15 | 0.00 | 0.05 | 2.00 | |
2 | Google knjige | 1 | 535,000 | 140 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | oglašavanje na googleu | 1 | 60,100 | 30 | $0.99 | 0.06 | 0.86 | 0.06 | 0.07 | 1.01 | 4.67 |
4 | Eiffelov toranj | 10 | 448,000 | 1,900 | $0.57 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
5 | karta venecije | 10 | 347,000 | 30 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | trg u veneciji | 10 | 94,300 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | hotelpula | 10 | 159,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | oglasa | 10 | 29,600,000 | 10 | $0 | 8.97 | 654.71 | 3.53 | 0.01 | 0.39 | 2.71 |
9 | suzuki toš | 11 | 11,900 | 110 | $0.01 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
10 | optika sandra | 11 | 174,000 | 20 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Prikazivanje 1 — 10 od 333 riječi |
Riječ | Položaj | Nestaško | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gea turisticka agencija | 11 | Turistička agencija Gea Tours d.o.o - Google https://www.google.hr/maps/ms?hl=hr Turistička agencija Gea Tours d.o.o. POSLOVNICA VODICE NIKOLE TESLE 18, 22211 VODICE. kml_Placemark. Turistička agencija Gea Tours d.o.o. | |||||||||
Fotosfera | 11 | Photo Sphere – O usluzi – Google karte https://www.google.hr/intl/hr/maps/about/contribute/photosphere/ Uobičajene fotografije prikazuju samo jedno gledište, a fotosfere omogućuju istraživanje čitavog prizora jer se može pogledati gore, dolje i ukrug. Fotosfere ... | |||||||||
Orionova maglica | 11 | Google Earth http://www.google.hr/intl/hr/earth/explore/showcase/hubble20th.html Stupovi u maglici Carina; Kuglasti skup zvijezda Messier 80; Skup zvijezda NGC 602; Stupovi u Orlovoj maglici; Orionova maglica; Leptirova maglica NGC 6302 ... | |||||||||
optika sandra | 11 | Optika Sandra - Google https://www.google.hr/maps/ms?msa=0 Adresa: Maksimirska 57A, 10000 Zagreb telefon: 01/ 2301 283. E-mail: info@ optika-sandra.hr · www.optika-sandra.hr. Adresa: Maksimirska 57A, 10000 Zagreb | |||||||||
Prikazivanje 1 — 4 od 333 riječi |
# | natjecatelja | podjednak | Zajednički riječi | Ključne riječi ukupno | Ad riječi |
---|---|---|---|---|---|
1 | support.google.com | 48 | 1,055 | — | |
2 | union4you.hr | 20 | 113 | — | |
3 | e-cigarete.net | 18 | 19 | — | |
4 | seo.hr | 16 | 101 | — | |
5 | optimit.hr | 16 | 88 | — | |
6 | uhms.hr | 15 | 54 | — | |
7 | lov-ribolov-benko.com | 14 | 80 | — | |
8 | stevija.com | 14 | 70 | — | |
9 | tc-motoshop.si | 12 | 41 | — | |
10 | apps.404.agency | 12 | 38 | — | |
Prikazivanje 1 — 10 od 50 natjecateljima |
# | Povezano Riječ | Koliko puta ključna riječ pojavljuje u povezanim pretraživanjima |
---|---|---|
1 | hotel olympia vodice telefon | 15 |
2 | hotel olympia vodice cijene | 15 |
3 | hotel olympia vodice kontakt | 15 |
4 | hotel olympia vodice last minute | 15 |
5 | hotel olympia vodice posao | 14 |
6 | konzum škurinje radno vrijeme | 10 |
7 | hotel olympia vodice vjenčanja | 9 |
8 | hotel olympia vodice adresa | 8 |
9 | hotel olympia vodice jole | 8 |
10 | konzum matulji radno vrijeme | 7 |
Prikazivanje 1 — 10 od 20 povezanim riječi |
# | Riječ | Položaj | Rezultati pretraživanja | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretraživanje mjesečno | Kliknite Cijena | Procijenjena | |||||||||
klikova | Poj. | Cijena | CTR | CPC | Položaj | ||||||
1 | tražilica hrvatska | 280 | 510,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | haljine oglasi | 280 | 485,000 | 0 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | internet prodavaonice | 280 | 210,000 | 10 | $0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | oglasi masaza | 280 | 499,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | oglasnik vukovar | 280 | 271,000 | 10 | $0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | oglasi novine | 280 | 867,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | oglasi za poso | 280 | 127,000 | 20 | $0.02 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
8 | oglas njuskalo | 280 | 1,620,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | oglasnik zadar | 280 | 543,000 | 170 | $0.09 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
10 | tražilica posla | 280 | 402,000 | 20 | $0.38 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
Prikazivanje 1 — 10 od 280 riječi |
# | natjecatelja | podjednak | Zajednički oglasi | Ad Ključne riječi Total | organski Ključne riječi |
---|---|---|---|---|---|
1 | hr.infodora.com | 25 | 566 | — | |
2 | oglasnik.hr | 20 | 58 | 23,223 | |
3 | logc173.xiti.com | 13 | 243 | — | |
4 | us.wow.com | 7 | 355 | — | |
5 | buybooy.com.hr | 5 | 27 | 11 | |
6 | aktiv-marketing.eu | 3 | 5 | 2 | |
7 | red-orbit.hr | 3 | 4 | 17 | |
8 | oglas.hr | 2 | 6 | 5,238 | |
9 | svinaweb.com | 2 | 4 | — | |
10 | lightinthebox.com | 1 | 90 | 2,327 | |
Prikazivanje 1 — 10 od 26 natjecateljima |
# | Riječ | Položaj | Rezultati pretraživanja | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretraživanje mjesečno | Kliknite Cijena | Procijenjena | |||||||||
klikova | Poj. | Cijena | CTR | CPC | Položaj | ||||||
1 | prodaja obuce preko interneta | 4 | 2,550,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | net kupovina | 4 | 589,000 | 20 | $0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | nekretnine zagreb | 4 | 5,120,000 | 1,900 | $0.16 | 0.23 | 35.29 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 3.56 |
4 | akcija stanova u zagrebu | 4 | 607,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | rad kod kuće ponuda | 3 | 771,000 | 40 | $0.23 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.02 | 0.21 | 3.50 |
6 | zadarski oglasnik posao | 3 | 57,300 | 110 | $0.22 | 0.11 | 4.29 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | 2.30 |
7 | lizing prodaja oduzetih vozila | 3 | 874 | 10 | $0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | dvosobni stanovi zagreb | 3 | 32,600 | 20 | $0.51 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
9 | izrada web stranica cijena | 3 | 459,000 | 320 | $2.15 | 0.26 | 10.14 | 0.14 | 0.03 | 0.54 | 3.72 |
10 | ponuda poslova u rijeci | 3 | 323,000 | 20 | $0.03 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Prikazivanje 1 — 10 od 98 riječi |