# | Riječ | Položaj | Rezultati pretraživanja | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretraživanje mjesečno | Kliknite Cijena | Procijenjena | |||||||||
klikova | Poj. | Cijena | CTR | CPC | Položaj | ||||||
1 | tablet cijena | 1 | 619,000 | 1,000 | $0.14 | 0.44 | 18.43 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 3.50 |
2 | igracke | 1 | 499,000 | 260 | $0.17 | 0.00 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.58 |
3 | pokloni za bebe | 1 | 639,000 | 260 | $0.14 | 0.01 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.64 |
4 | cijene mobitela | 1 | 3,990,000 | 260 | $0.27 | 0.27 | 3.29 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 3.61 |
5 | internet prodaja | 1 | 654,000 | 260 | $0.32 | 0.03 | 5.71 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 1.92 |
6 | povoljna kupnja | 1 | 179,000 | 210 | $0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | sokovnik cijena | 1 | 43,100 | 210 | $0.21 | 0.12 | 3.00 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 3.81 |
8 | guralice | 1 | 435,000 | 110 | $0.15 | 0.03 | 2.14 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 2.80 |
9 | internet trgovine | 1 | 403,000 | 110 | $0.21 | 0.39 | 2.14 | 0.06 | 0.18 | 0.15 | 3.07 |
10 | online kupnja | 1 | 484,000 | 110 | $0.11 | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.33 |
Prikazivanje 1 — 10 od 10,870 riječi |
Riječ | Položaj | Nestaško | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
internet kupnja | 1 | eKupi.hr - Vaša internet trgovina http://www.ekupi.hr/ eKupi je najveća internet trgovina gdje možete pronaći široku ponudu proizvoda podijeljenih u nekoliko kategorija: preko elektronike i informatike, svih ... | |||||||||
utezi za vježbanje | 1 | Utezi, bučice i šipke - eKupi.hr http://www.ekupi.hr/Utezi-bucice-i-sipke-g15010.aspx Utezi, bučice i šipke - Sve što Vam treba za trening. Utezi, šipke, bučice, stalci za sklekove, kattlebell i slično.(ID:15010) ... Prostirka za vježbanje; Stalak; Šipka | |||||||||
kozmetika online | 1 | Kozmetika | online prodaja – eKupi.hr http://www.ekupi.hr/Kozmetika-g15130.aspx Razne kreme, ulja, losione i slično. Nudi vam eKupi internet trgovina po najpovoljnijim cijenama. | |||||||||
online kupnja | 1 | eKupi.hr - Vaša internet trgovina http://www.ekupi.hr/ eKupi je najveća internet trgovina gdje možete pronaći široku ponudu proizvoda podijeljenih u nekoliko kategorija: preko elektronike i informatike, svih ... | |||||||||
Prikazivanje 1 — 4 od 10,870 riječi |
# | natjecatelja | podjednak | Zajednički riječi | Ključne riječi ukupno | Ad riječi |
---|---|---|---|---|---|
1 | njuskalo.hr | 12,098 | 88,386 | 2 | |
2 | forum.hr | 8,422 | 114,920 | — | |
3 | jeftinije.hr | 5,994 | 13,143 | — | |
4 | pik.ba | 5,459 | 34,065 | — | |
5 | nabava.net | 4,880 | 9,632 | — | |
6 | bug.hr | 4,238 | 26,318 | — | |
7 | emmezeta.hr | 3,778 | 10,942 | 79 | |
8 | katalozi.net | 2,980 | 15,960 | — | |
9 | mondo.hr | 2,958 | 5,329 | 32 | |
10 | elipso.hr | 2,793 | 5,016 | 76 | |
Prikazivanje 1 — 10 od 50 natjecateljima |
# | Povezano Riječ | Koliko puta ključna riječ pojavljuje u povezanim pretraživanjima |
---|---|---|
1 | dječja kolica adax | 39 |
2 | magic baby koprivnica | 36 |
3 | panasonic perilice rublja | 31 |
4 | hrvatski telekom | 31 |
5 | mobiteli usporedi | 31 |
6 | vulkal cijene | 31 |
7 | vivax perilice rublja | 31 |
8 | lg perilice rublja | 31 |
9 | whirlpool perilice rublja | 29 |
10 | zimske gume test | 28 |
Prikazivanje 1 — 10 od 20 povezanim riječi |
# | Riječ | Položaj | Rezultati pretraživanja | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretraživanje mjesečno | Kliknite Cijena | Procijenjena | |||||||||
klikova | Poj. | Cijena | CTR | CPC | Položaj | ||||||
1 | ekupi laptopi | 121 | 17,300 | 90 | $0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | e kupi gume | 121 | 535,000 | 70 | $0.15 | 0.01 | 1.29 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 3.11 |
3 | ekupi auto gume | 121 | 152,000 | 70 | $0.21 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
4 | djecja oprema | 121 | 76,500 | 90 | $0.22 | 0.12 | 2.57 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 3.44 |
5 | gume cijene | 121 | 549,000 | 170 | $0.32 | 0.00 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.44 |
6 | fotoaparati akcija | 121 | 504,000 | 260 | $0.26 | 0.06 | 3.00 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 3.86 |
7 | bicikli varaždin akcija | 121 | 75,800 | 30 | $0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 0.41 | 0.05 | 1.00 |
8 | e kupovina | 121 | 11,600,000 | 50 | $0.11 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
9 | sportske tenisice | 121 | 221,000 | 90 | $0.32 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 |
10 | ekupi gume | 121 | 169,000 | 480 | $0.13 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.77 |
Prikazivanje 1 — 10 od 121 riječi |
# | natjecatelja | podjednak | Zajednički oglasi | Ad Ključne riječi Total | organski Ključne riječi |
---|---|---|---|---|---|
1 | elipso.hr | 9 | 76 | 5,016 | |
2 | mondo.hr | 9 | 32 | 5,329 | |
3 | hr.infodora.com | 8 | 566 | — | |
4 | emmezeta.hr | 8 | 79 | 10,942 | |
5 | bike.hr | 6 | 52 | 91 | |
6 | fitness.com.hr | 5 | 27 | 4,553 | |
7 | ealati.hr | 5 | 24 | 378 | |
8 | sancta-domenica.hr | 4 | 12 | 1,200 | |
9 | us.wow.com | 2 | 355 | — | |
10 | tracker.marinsm.com | 2 | 70 | — | |
Prikazivanje 1 — 10 od 42 natjecateljima |
# | Riječ | Položaj | Rezultati pretraživanja | Adwords | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretraživanje mjesečno | Kliknite Cijena | Procijenjena | |||||||||
klikova | Poj. | Cijena | CTR | CPC | Položaj | ||||||
1 | štednjaci na drva | 5 | 85,100 | 210 | $0.16 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2 | prodaja lg televizora | 4 | 106,000 | 10 | $0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | gume akcija | 4 | 620,000 | 880 | $0.33 | 1.16 | 10.14 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 3.93 |
4 | net kupovina | 3 | 589,000 | 20 | $0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | krevet 160x200 | 3 | 55,100 | 50 | $0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
6 | peći na drva nordica cijene | 3 | 4,530 | 10 | $0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | panasonic bežični telefon | 3 | 105,000 | 20 | $0.19 | 0.00 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
8 | prodaja sportske opreme online | 3 | 104,000 | 10 | $0.22 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
9 | bežični telefoni panasonic | 3 | 215,000 | 10 | $0.07 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 3.43 |
10 | namještaj za dječje vrtiće | 3 | 274,000 | 10 | $0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Prikazivanje 1 — 10 od 155 riječi |